“公司最宝贵的资产是员工”
自大流行开始以来,NobleProg 已与几家英国大型公司合作,寻找新的方法来重新部署面临风险或被裁员通知的员工。这些公司了解 培养未来技能、减少 员工离职数量、 节省遣散费 和 减少外部招聘需求的重要性。可以理解的是,公司非常热衷于开发可扩展的技能再培训计划,这些计划可以适应特定角色并在必要时重复。
NobleProg 能提供什么?
我们拥有专业知识,可以为目前 英国最需要的技术角色创建学习途径,包括:
Big Data 工程师
- Machine Learning
- Database 技能和工具
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
IoT 解决方案架构师
- Data Management
- Java、Python或CSS
- Embedded Systems
- 网络拓扑
- Stream Processing
- Cloud Computing
- 分析学
- 应用开发
云架构师
- Machine Learning
- Database 技能和工具
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps 工程师
- 编码和脚本编写技能
- 自动化
- 软件安全技能
- DevOps 工具
- 云技能
- 测试技巧
数据科学家
- Machine Learning
- 分析和建模
- Data Visualization
- Programming
AI工程师
- Spark 和 Big Data 技术
- 概率和 Statistics
- 线性代数
- Programming 技能
- 算法和框架分析
质量工程师
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | |
第 1 周 | 量化宽松简介 / Agile | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 2 周 | BDD / Gherkin / 编写测试方法 / 测试 Management 工具 | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 3 周 | JIRA 待办事项列表 / Confluence(设置实际项目),使用项目测试类型。测试数据和测试环境 | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 4 周 | 测试 Management 工具回顾、执行测试用例和缺陷/错误 Management、 编写测试报告结束 | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 5 周 | Test Automation/自动化工具简介 | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 6 周 | Java / 自动化 | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 7 周 | 使用 GIT 的自动化和脚本编写 | 使用 Autosys 的工作流程 | 工作实习 | 指导/自学 |
第 8 周 | Google Cloud Platform (GCP) 和 Amazon Web Services (AWS) 的云基础知识 | 工作实习 | 指导/自学 |
数据工程师
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | |
第 1 周 | Linux 训练营 | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 2 周 | 数据工程基础 | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 3 周 | Data Visualization 使用 Tableau 仪表板 | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 4 周 | 简介 SQL Programming | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 5 周 | Database 设计和 Data Warehouses | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 6 周 | 简介 Python | 工作实习 | 指导/自学 | |
第 7 周 | 使用 GIT 的自动化和脚本编写 | 使用 Autosys 的工作流程 | 工作实习 | 指导/自学 |
第 8 周 | Google Cloud Platform (GCP) 和 Amazon Web Services (AWS) 的云基础知识 | 工作实习 | 指导/自学 |
Need Help?
Reach out to learn more about our team and the kinds of tailored solutions we can offer your organization.
联系我们